settings_applications Modul 1: Role & Hak Akses
Rencana implementasi teknis PHP Native 8.2 & simulator interaktif.
1. Role & Hak Akses
Sistem HRIS ini menggunakan 6 role utama dengan hak akses berbeda di setiap modul.
| Role | Kode | Deskripsi |
|---|---|---|
| Super Admin | SADMIN | Akses penuh ke seluruh sistem, konfigurasi global, manajemen user |
| HR Manager | HRM | Kelola seluruh data SDM, approve cuti & payroll, performance review |
| Department Head | DHEAD | Approve cuti tim sendiri, input KPI bawahan, lihat laporan departemen |
| Finance | FIN | Proses & approve payroll, laporan biaya SDM |
| Recruiter | REC | Kelola job posting, screening kandidat, proses onboarding |
| Employee | EMP | Akses self-service: absensi, cuti, slip gaji, profil pribadi |
Matriks Hak Akses Per Modul
| Modul | SADMIN | HRM | DHEAD | FIN | REC | EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-Service Portal | ✅ Full | ✅ Full | ✅ View | ✅ View | ✅ View | ✅ Own |
| Attendance & Time | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Dept | ❌ | ❌ | ✅ Own |
| Leave Management | ✅ Full | ✅ Approve | ✅ Approve | ❌ | ❌ | ✅ Request |
| Payroll | ✅ Full | ✅ Manage | ❌ | ✅ Approve | ❌ | ✅ View Slip |
| Performance | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Review | ❌ | ❌ | ✅ View Own |
| Recruitment | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Interview | ❌ | ✅ Full | ❌ |
| Org Chart | ✅ Full | ✅ Edit | ✅ View | ✅ View | ✅ View | ✅ View |
| Analytics | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Dept | ✅ Finance | ❌ | ❌ |
| Document Mgmt | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Dept | ✅ View | ✅ View | ✅ Own |
| Announcement | ✅ Full | ✅ Publish | ✅ Publish | ❌ | ❌ | ✅ Read |
| Employee Directory | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Dept | ✅ View | ✅ View | ✅ View |
| Training & Dev | ✅ Full | ✅ Full | ✅ Assign | ❌ | ❌ | ✅ Own |
interactive_space
Interactive Simulator
Modul 1
Pilih role di bawah ini untuk melihat modul-modul mana saja yang terbuka (diberi warna highlight biru) berdasarkan matriks hak akses resmi:
| Nama Modul | Akses |
|---|---|
| Self-Service Portal | ✅ |
| Attendance & GPS Tracking | ✅ |
| Leave Request Management | ✅ |
| Payroll & Slip Digital | ✅ |
| Performance Evaluation KPI | ✅ |
| Recruitment & Onboarding | ✅ |
| AI Analytics Dashboard | ✅ |